GESTÃO DE PROJECTO | RELATÓRIO TÉCNICO | MANUTENÇÃO | AVALIAÇÃO |
---|---|---|---|
Reabilitação | Escritórios | Edifícios Novos | Escritório |
22000 m² | 82500 m² | 1725 m² | 800 m² |
16 Edifícios | 6 Edifícios | 5 Moradias | 3 Escritórios |
Escritório | Hotel | Jardim | Terreno |
1150 m² | 36200 m² | 11000 m² | 12000 m² |
5 Escritórios | 5 Edifícios | 5 Jardins | 3 Lotes |
Edifícios Novos | Apartamentos | ||
2200 m² | 7200 m² | ||
6 Edifícios | 18 Apartamentos | ||
Hotel | |||
4200 m² | |||
3 Edifícios |